No | Program Studi | Nilai | Nomor SK | Tanggal SK | Kadaluarsa | Masa Aktif | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilmu Tanah | A | 901/SK/BAN-PT/Akred/D/III/2018 | 3/27/2018 | 3/27/2023 | 23 Bulan lagi | Masih Berlaku |
2 | Ilmu dan Teknologi Benih | A | 3334/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2018 | 12/19/2018 | 12/19/2023 | 32 Bulan lagi | Masih Berlaku |
3 | Agronomi dan Hortikultura | A | 2547/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2016 | 10/20/2016 | 10/20/2021 | 5 Bulan lagi | Akan Kadaluarsa, |
4 | Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman | A | 2560/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2017 | 8/1/2017 | 8/1/2022 | 15 Bulan lagi | Masih Berlaku |
5 | Entomologi | A | 403/SK/BAN-PT/Akred/D/II/2018 | 2/6/2018 | 2/6/2023 | 21 Bulan lagi | Masih Berlaku |
6 | Fitopatologi | A | 1190/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2017 | 4/18/2017 | 4/18/2022 | 11 Bulan lagi | Masih Berlaku |
7 | Ilmu-Ilmu Faal dan Khasiat Obat | B | 3222/SK/BAN-PT/Akred/D/IX/2017 | 9/5/2017 | 9/5/2022 | 16 Bulan lagi | Masih Berlaku |
8 | Kesehatan Masyarakat Veteriner | A | 2616/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2017 | 8/1/2017 | 8/1/2022 | 15 Bulan lagi | Masih Berlaku |
9 | Parasitologi dan Entomologi Kesehatan | A | 3735/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2017 | 10/10/2017 | 10/10/2022 | 17 Bulan lagi | Masih Berlaku |
10 | Ilmu Biomedis Hewan | A | 3365/SK/BAN-PT/Akred/D/IX/2017 | 9/12/2017 | 9/12/2022 | 16 Bulan lagi | Masih Berlaku |
11 | Biologi Reproduksi | A | 695/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2019 | 9/4/2019 | 9/4/2024 | 40 Bulan lagi | Masih Berlaku |
12 | Ilmu Akuakultur | A | 3662/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2019 | 10/9/2019 | 10/9/2024 | 42 Bulan lagi | Masih Berlaku |
13 | Pengelolaan Sumberdaya Perairan | A | 5214/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2017 | 12/27/2017 | 12/27/2022 | 20 Bulan lagi | Masih Berlaku |
14 | Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan | A | 1678/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/III/2020 | 3/29/2020 | 3/29/2025 | 47 Bulan lagi | Masih Berlaku |
15 | Teknologi Hasil Perairan | M | Belum Terakreditasi | ||||
16 | Teknologi Perikanan Laut | A | 2203/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2016 | 10/6/2016 | 10/6/2021 | 5 Bulan lagi | Akan Kadaluarsa, |
17 | Ilmu Kelautan | A | 2360/SK/BAN-PT/Akred/D/VII/2017 | 7/25/2017 | 7/25/2022 | 15 Bulan lagi | Masih Berlaku |
18 | Teknologi Kelautan | A | 2361/SK/BAN-PT/Akred/D/VII/2017 | 7/25/2017 | 7/25/2022 | 15 Bulan lagi | Masih Berlaku |
19 | Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan | A | 1440/SK/BAN-PT/Akred/D/V/2017 | 5/16/2017 | 5/16/2022 | 12 Bulan lagi | Masih Berlaku |
20 | Ilmu Nutrisi dan Pakan | A | 2202/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2016 | 10/6/2016 | 10/6/2021 | 5 Bulan lagi | Akan Kadaluarsa, |
21 | Ilmu Pengelolaan Hutan | B | 3091/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2016 | 12/20/2016 | 12/20/2021 | 8 Bulan lagi | Masih Berlaku |
22 | Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan | A | 5212/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2017 | 12/27/2017 | 12/27/2022 | 20 Bulan lagi | Masih Berlaku |
23 | Konservasi Biodiversitas Tropika | B | 1246/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2017 | 4/25/2017 | 4/25/2022 | 12 Bulan lagi | Masih Berlaku |
24 | Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan | B | 2654/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2017 | 8/1/2017 | 8/1/2022 | 15 Bulan lagi | Masih Berlaku |
25 | Silvikultur Tropika | B | 0562/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2017 | 2/14/2017 | 2/14/2022 | 9 Bulan lagi | Masih Berlaku |
26 | Ilmu Keteknikan Pertanian | A | 2812/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/V/2020 | 5/5/2020 | 5/5/2025 | 49 Bulan lagi | Masih Berlaku |
27 | Ilmu Pangan | A | 2265/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/IV/2020 | 4/7/2020 | 4/7/2025 | 48 Bulan lagi | Masih Berlaku |
28 | Teknik Industri Pertanian | A | 4639/SK/BAN-PT/Ak-PNB/D/XII/2019 | 12/3/2019 | 12/3/2024 | 43 Bulan lagi | Masih Berlaku |
29 | Statistika dan Sains Data | A | 1288/SK/BAN-PT/Ak-PNB/D/III/2021 | 2/4/2020 | 7/21/2021 | 2 Bulan lagi | Akan Kadaluarsa, |
30 | Klimatologi Terapan | A | 700/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2019 | 9/4/2019 | 9/4/2024 | 40 Bulan lagi | Masih Berlaku |
31 | Mikrobiologi | A | 3326/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/VI/2020 | 5/31/2020 | 5/31/2025 | 49 Bulan lagi | Masih Berlaku |
32 | Biosains Hewan | A | 961/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2018 | 4/3/2018 | 4/3/2023 | 23 Bulan lagi | Masih Berlaku |
33 | Biologi Tumbuhan | A | 1008/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2018 | 4/10/2018 | 4/10/2023 | 23 Bulan lagi | Masih Berlaku |
34 | Ilmu Kimia | M | 36/SK/BAN-PT/Min-Akred/D/IV/2020 | 4/21/2020 | 4/21/2025 | 48 Bulan lagi | Masih Berlaku |
35 | Ilmu Komputer | M | 35/SK/BAN-PT/Min-Akred/D/IV/2020 | 4/21/2020 | 4/21/2025 | 48 Bulan lagi | Masih Berlaku |
36 | Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan | A | 69/SK/BAN-PT/Akred/D/I/2018 | 1/3/2018 | 1/3/2023 | 20 Bulan lagi | Masih Berlaku |
37 | Ilmu Ekonomi | M | 37/SK/BAN-PT/Min-Akred/D/IV/2020 | 4/21/2020 | 4/21/2025 | 48 Bulan lagi | Masih Berlaku |
38 | Ilmu Ekonomi Pertanian | A | 900/SK/BAN-PT/Akred/D/III/2018 | 3/27/2018 | 3/27/2023 | 23 Bulan lagi | Masih Berlaku |
39 | Ekonomi Kelautan Tropika | A | 6570/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2020 | 10/20/2020 | 10/20/2025 | 54 Bulan lagi | Masih Berlaku |
40 | Ilmu Gizi | A | 0870/LAM-PTKes/Akr/Dok/X/2016 | 10/2/2016 | 10/2/2021 | 5 Bulan lagi | Akan Kadaluarsa, |
41 | Ilmu Penyuluhan Pembangunan | A | 2362/SK/BAN-PT/Akred/D/VII/2017 | 7/25/2017 | 7/25/2022 | 15 Bulan lagi | Masih Berlaku |
42 | Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan | A | 3501/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2017 | 10/3/2017 | 10/3/2022 | 17 Bulan lagi | Masih Berlaku |
43 | Sosiologi Pedesaan | A | 3366/SK/BAN-PT/Akred/D/IX/2017 | 9/12/2017 | 9/12/2022 | 16 Bulan lagi | Masih Berlaku |
44 | Primatologi | A | 249/SK/BAN-PT/Akred/D/I/2018 | 1/9/2018 | 1/9/2023 | 20 Bulan lagi | Masih Berlaku |
45 | Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan | A | 4072/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2017 | 8/15/2017 | 8/15/2022 | 15 Bulan lagi | Masih Berlaku |
46 | Manajemen dan Bisnis | A | 1883/SK/BAN-PT/Akred/D/VI/2017 | 6/6/2017 | 6/6/2022 | 13 Bulan lagi | Masih Berlaku |
Catatan :
*jika data pada tabel tidak muncul atau kosong, refresh kembali pada browser anda
*Data sewaktu-waktu bisa berubah karena diperbaharui (update)
*File Sertifikat/SK Akreditasi bisa diunduh (download) disini
*Untuk mendapatkan legalisir SK / Sertifikat Akreditasi, baik Insitusi maupun Program Studi, harap menghubungi KMMAI di Gedung Andi Hakim Nasoetion Lt 3